新KBM 5系
再生資源回收公司、打包廠、造紙廠、大型紙箱廠等專用系列解決方案提供,全程顧問式服務,任何機型都可以加配輸送帶或紙氣分離器,紙氣分離器又可以加配風管及風機,從生產現場輸送廢料至打包機
智與質,全面提升
全面的配置升級為KBM5帶來了質的飛越。 30T錳鋼機身以及更寬大的下料口,讓KBM-5充滿強悍的工業氣息;搭載兩臺55KW伺服電機帶來153T點的壓縮力, 更將打包速度提升至30T/H的全新水平,壓縮也更為緊致。
智與質,全面提升
自動勾、捆線裝置速度快,結構簡單,動作確實,故障率低切易于清潔保養。
龍門口設計扎實美觀,利用力學原理,省力、耐用。
同步動作指示圖示配合故障指示,即時顯示機器運作狀態,操作簡單維修容易。
低噪音油壓回路系統,高效能低壓故障率,動力控制幫助流量節省能源,客戶可選配節能裝置,當料箱未滿時,機器處于低速運轉狀態,當料箱滿時,機器智能自動運轉,已達到節能目的。
采用干個原裝進口液壓配件,性能穩定,經久耐用。
獨特先進的雙桿頂紙設計,獲得實用新型專利證書。
配置您的KBM-5
KBM-5系列參數
名稱 Name | 5系 5series | KBM-5130 | KBM-5150 | KBM-5180 | KBM-5200 |
主機 Baler | 電機Motor | 37KW*1 臺 | 37KW*2 臺+7.5KW | 45KW*2 臺+7.5KW | 55KW*2 臺+7.5KW |
主機壓力 | ¢250(MA*170kg/cm2)90ton | ¢250(MA*170kg/cm2)90ton | ¢280(MA*207kg/cm2)127ton | ¢280(MA*207kg/cm2)127ton | |
打包尺寸 Bale Size | W1100*H1000*L自由 | W1100*H850/1000*L自由(Free setting) | W1100*H1100/1200*L自由(Free setting) | W1100*H1100/1200*L自由(Free setting) | |
落料尺寸 Feed opening Size | L1660*W1050 | L1860/2060*W1050 | L1860/2060*W1050 | L1860/2060*W1050 | |
操作方式 Operation Mode | 自動(AUTO) | 自動(AUTO) | 自動(AUTO) | 自動(AUTO) | |
油箱容量 Oil Tank Volume | 1500L | 1700L | 1700L | 1900L | |
輸送帶 Conveyor | 電機 Motor | 5.5KW | 7.5KW | 7.5KW | 7.5KW |
變速箱 | 1:59(針擺式) | 1:59(針擺式)(Cycloid pin type) | 1:59(針擺式) | 1:59(針擺式) | |
寬度Width | 1350 | 1500 | 1650 | 1650 | |
角度 Angel | 33° | 33° | 33° | 33° | |
勾剪線機 Line-cutting machine | 打包線數 Wire of use | 4條(Lines) | 4/5條(Lines) | 5條(Lines) | 5條(Lines) |
冷卻裝置 | 電機 | 2HP(1.5KW抽水 water-pump)/0.3KW風扇 | 2HP(1.5KW抽水 water-pump)/0.3KW風扇 | 2HP(1.5KW抽水 water-pump)/0.3KW風扇 | 2HP(1_5KW抽水 water-pump)/0.3KW風扇 |
尺寸 | ¢850*H1650 | ¢850*H1650 | ¢850*H1650 | ¢850*H1650 | |
打包密度 Baling Density | 紙板/箱 Paperboard/Box | 400~500(FOR O C C) | 400~500(FOR 0 C C) | 400~500(FOR 0 C C) | 400~500(FOR 0 C C) |
打包能力 Baling Capacity | 紙板/箱 Paperboard/Box | 約 8~12噸/H | 約 12~15噸/H (About 12~15 tons/H) | 約 13~18噸/H (About 13~18 tons/H) | 約 15~20噸/H (About 15~20 tons/H) |
總重 | 約 23+8=31噸 | 約 14~18噸/H(About 12~15 tons/H) | 約 15~20噸/H (About 15~20 tons/H) | 約 18~23噸/H (About 18~23 tons/H) | |
總重 | 約 23+8=31噸 | 約 15/23+7=26/30噸 (About 15/23+7=26/30 tons) | 約 24/26+10=34/36噸 (About 24/26+10=34/36 tons) | 約 25/27+10=35/37噸 (About 25/27+10=35/37 tons) |
外型圖
我們的服務
售前:(專業化程度讓客戶信任)
· 多渠道同客戶保持密切聯系,了解客戶詳細需求
· 專業工程人員上門精確測檢現場,講解產品性能
· 為終端及配套客戶提供最全面的技術支持,科學合理地整套設計
· 為客戶推薦節能,性價比最高的產品
· 分享行業最新資訊及新產品推介
售中(表格化進度讓客戶省心)
· 專項負責人跟進項目,表格化匯報,便于客戶了解實時進度
· 方案/安裝/地基圈一應俱全,和客戶服務商建立密切溝通聯系
· 專項人員同客戶協商安裝計劃,為客戶節省安裝成本及節約浪費
· 根據客戶類型不同提供特別定制化服務,急客戶所急
· 整廠規劃項目進行表格化交付,自主地進行細節管控、安裝質量
售后(人性化服務讓客戶安心)
· 售后服務部門24小時免費熱線為客戶服務
· 提供線上,線下為客戶指導定期保養維修設備
· 定期為客戶提供上門巡檢服務
· 為客戶設備信息存檔,免費提供配件信息
· 免費提供設備升級方案,以舊換新等服務